Hieronder vind je een overzicht van de beschikbaarheid van de binnenbanen. Op sommige tijden wordt lesgegeven of zijn de banen al verhuurd.
Voor meer informatie zie binnenbaan huren.
Hieronder de beschikbaarheid van de binnenbanen 2014/2015. Laatste update: 29 augustus 2014. Voor informatie over baanhuur: baanhuurstichtingog@gmail.com
Maandag | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | |||
08.00-09.00 | ||||||
09.00-10.00 | verhuurd | |||||
10.00-11.00 | verhuurd | |||||
11.00-12.00 | verhuurd | 11:30 | ||||
12.00-13.00 | ||||||
13.00-14.00 | ||||||
14.00-15.00 | ||||||
15.00-16.00 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | |||
16.00-17.00 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | |||
17.00-18.00 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | |||
18.00-19.00 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | |||
19.00-20.00 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | |||
20.00-21.00 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | |||
21.00-22.00 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | |||
22.00-23.00 | ||||||
23.00-24.00 | ||||||
Dinsdag | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | |||
08.00-09.00 | verhuurd | |||||
09.00-10.00 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | 9:30 | ||
10.00-11.00 | verhuurd | verhuurd | ||||
11.00-12.00 | ||||||
12.00-13.00 | ||||||
13.00-14.00 | ||||||
14.00-15.00 | verhuurd | |||||
15.00-16.00 | ||||||
16.00-17.00 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | |||
17.00-18.00 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | |||
18.00-19.00 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | |||
19.00-20.00 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | |||
20.00-21.00 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | |||
21.00-22.00 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | |||
22.00-23.00 | verhuurd | 22:30 | verhuurd | 22:30 | ||
23.00-24.00 | ||||||
Woensdag | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | |||
08.00-09.00 | verhuurd | |||||
09.00-10.00 | verhuurd | 9:30 | verhuurd | |||
10.00-11.00 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | |||
11.00-12.00 | verhuurd | |||||
12.00-13.00 | ||||||
13.00-14.00 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | |||
14.00-15.00 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | |||
15.00-16.00 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | |||
16.00-17.00 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | |||
17.00-18.00 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | |||
18.00-19.00 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | |||
19.00-20.00 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | |||
20.00-21.00 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | |||
21.00-22.00 | verhuurd | verhuurd | ||||
22.00-23.00 | ||||||
23.00-24.00 | ||||||
Donderdag | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | |||
08.00-09.00 | ||||||
09.00-10.00 | verhuurd | |||||
10.00-11.00 | verhuurd | |||||
11.00-12.00 | verhuurd | |||||
12.00-13.00 | ||||||
13.00-14.00 | verhuurd | verhuurd | ||||
14.00-15.00 | verhuurd | verhuurd | ||||
15.00-16.00 | ||||||
16.00-17.00 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | |||
17.00-18.00 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | |||
18.00-19.00 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | |||
19.00-20.00 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | |||
20.00-21.00 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | |||
21.00-22.00 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | |||
22.00-23.00 | verhuurd | |||||
23.00-24.00 | ||||||
Vrijdag | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | |||
08.00-09.00 | verhuurd | 8:30 | verhuurd | |||
09.00-10.00 | verhuurd | verhuurd | ||||
10.00-11.00 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | |||
11.00-12.00 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | |||
12.00-13.00 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | 12:30 | ||
13.00-14.00 | ||||||
14.00-15.00 | verhuurd | verhuurd | ||||
15.00-16.00 | verhuurd | |||||
16.00-17.00 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | |||
17.00-18.00 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | |||
18.00-19.00 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | |||
19.00-20.00 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | |||
20.00-21.00 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | |||
21.00-22.00 | ||||||
22.00-23.00 | ||||||
23.00-24.00 | ||||||
Zaterdag | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | |||
08.00-09.00 | ||||||
09.00-10.00 | verhuurd | verhuurd | ||||
10.00-11.00 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | |||
11.00-12.00 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | |||
12.00-13.00 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | |||
13.00-14.00 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | |||
14.00-15.00 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | |||
15.00-16.00 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | |||
16.00-17.00 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | |||
17.00-18.00 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | |||
18.00-19.00 | ||||||
19.00-20.00 | ||||||
20.00-21.00 | ||||||
21.00-22.00 | ||||||
22.00-23.00 | ||||||
23.00-24.00 | ||||||
Zondag | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | |||
08.00-09.00 | ||||||
09.00-10.00 | ||||||
10.00-11.00 | ||||||
11.00-12.00 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | |||
12.00-13.00 | verhuurd | |||||
13.00-14.00 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | |||
14.00-15.00 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | |||
15.00-16.00 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | |||
16.00-17.00 | ||||||
17.00-18.00 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | |||
18.00-19.00 | ||||||
19.00-20.00 | ||||||
20.00-21.00 | ||||||
21.00-22.00 | ||||||
22.00-23.00 | ||||||
23.00-24.00 |